Rozkład jazdy linii 408/409 Bydgoszcz – Nakło – Paterek

Ważny od 2.09.2024

Przystanki pn-pt pn-pt 409(s) pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt (s) pn-pt pn-pt 409(s) pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt Przystanki so so so so so so
Bydgoszcz,  Rondo Wielkopolskie 4:45 6:20 6:50 7:15 9:30 10:30 11:35 12:55 14:00 14:50 15:35 16:35 18:10 19:00 21:05 22:10 Bydgoszcz,  Rondo Wielkopolskie 9:00 10:30 12:55 14:25 17:00 19:45
Bydgoszcz, Dw. Autobusowy (Jagiellońska przed Focusem) 4:46 6:22 6:52 7:17 9:32 10:32 11:37 12:57 14:02 14:53 15:38 16:38 18:12 19:02 21:06 22:11 Bydgoszcz, Dw. Autobusowy (Jagiellońska przed Focusem) 9:02 10:32 12:57 14:27 17:02 19:47
Bydgoszcz,  Jagiellońska – Piotrowskiego 4:47 6:23 6:53 7:18 9:33 10:33 11:38 12:58 14:03 14:55 15:40 16:40 18:13 19:03 21:07 22:12 Bydgoszcz,  Jagiellońska – Piotrowskiego 9:03 10:33 12:58 14:28 17:03 19:48
Bydgoszcz,  Focha – Opera 4:50 6:26 6:56 7:21 9:36 10:36 11:43 13:03 14:08 15:00 15:45 16:45 18:16 19:06 21:10 22:15 Bydgoszcz,  Focha – Opera 9:06 10:36 13:01 14:31 17:06 19:51
Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie (Nakielska) 4:52 6:29 6:59 7:24 9:39 10:39 11:46 13:06 14:11 15:03 15:48 16:48 18:19 19:09 21:13 22:18 Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie (Nakielska) 9:09 10:39 13:04 14:34 17:09 19:54
Bydgoszcz, ul. Nakielska – Wrzesińska (kościół) 4:54 6:31 7:01 7:26 9:41 10:41 11:48 13:08 14:13 15:05 15:50 16:50 18:21 19:11 21:15 22:20 Bydgoszcz, ul. Nakielska – Wrzesińska (kościół) 9:11 10:41 13:06 14:36 17:11 19:56
Bydgoszcz, ul. Nakielska – Widok 4:56 6:33 7:03 7:28 9:43 10:43 11:50 13:10 14:15 15:07 15:52 16:52 18:23 19:13 21:17 22:22 Bydgoszcz, ul. Nakielska – Widok 9:13 10:43 13:08 14:38 17:13 19:58
Bydgoszcz, ul. Nakielska – Wiśniowa 4:57 6:34 7:04 7:29 9:44 10:44 11:51 13:11 14:16 15:08 15:53 16:53 18:24 19:14 21:18 22:23 Bydgoszcz, ul. Nakielska – Wiśniowa 9:14 10:44 13:09 14:39 17:14 19:59
Bydgoszcz, ul. Nakielska – Żywiecka (Lidl) 4:58 6:35 7:05 7:30 9:45 10:45 11:52 13:12 14:17 15:10 15:54 16:54 18:25 19:15 21:19 22:24 Bydgoszcz, ul. Nakielska – Żywiecka (Lidl) 9:15 10:45 13:10 14:40 17:15 20:00
Bydgoszcz, ul. Nakielska – Lisia 5:00 6:37 7:07 7:32 9:47 10:47 11:54 13:14 14:19 15:12 15:56 16:56 18:27 19:17 21:21 22:26 Bydgoszcz, ul. Nakielska – Lisia 9:17 10:47 13:12 14:42 17:17 20:02
Lisi Ogon, ul. Bydgoska/Spokojna 5:02 6:39 7:09 7:34 9:49 10:49 11:56 13:16 14:21 15:15 15:58 16:58 18:29 19:19 21:23 22:28 Lisi Ogon, ul. Bydgoska/Spokojna 9:19 10:49 13:14 14:44 17:19 20:04
Lisi Ogon, ul. Potulicka/Szlachecka 5:03 6:40 7:10 7:35 9:50 10:50 11:57 13:17 14:22 15:16 15:59 16:59 18:30 19:20 21:24 22:29 Lisi Ogon, ul. Potulicka/Szlachecka 9:20 10:50 13:15 14:45 17:20 20:05
Lisi Ogon, ul. Potulicka/Hubertusa 5:04 6:41 7:11 7:36 9:51 10:51 11:58 13:18 14:23 15:17 16:00 17:00 18:31 19:21 21:25 22:30 Lisi Ogon, ul. Potulicka/Hubertusa 9:21 10:51 13:16 14:46 17:21 20:06
Łochowo, ul. Szosa Bydgoska/Kasztanowa 5:05 6:42 7:12 7:37 9:52 10:52 11:59 13:19 14:24 15:18 16:01 17:01 18:32 19:22 21:26 22:31 Łochowo, ul. Szosa Bydgoska/Kasztanowa 9:22 10:52 13:17 14:47 17:22 20:07
Łochowo, ul. Szosa Bydgoska/Grabowa (szkoła) 5:07 6:44 7:14 7:39 9:54 10:54 12:01 13:21 14:26 15:20 16:03 17:03 18:34 19:24 21:28 22:33 Łochowo, ul. Szosa Bydgoska/Grabowa (szkoła) 9:24 10:54 13:19 14:49 17:24 20:09
Łochowo, ul.Szosa Nakielska/Czereśniowa 5:08 6:45 7:15 7:40 9:55 10:55 12:02 13:22 14:27 15:21 16:04 17:04 18:35 19:25 21:29 22:34 Łochowo, ul.Szosa Nakielska/Czereśniowa 9:25 10:55 13:20 14:50 17:25 20:10
Łochowo, ul. Szosa Nakielska 34 (cmentarz) 5:09 6:46 7:16 7:41 9:56 10:56 12:03 13:23 14:28 15:23 16:05 17:05 18:36 19:26 21:30 22:35 Łochowo, ul. Szosa Nakielska 34 (cmentarz) 9:26 10:56 13:21 14:51 17:26 20:11
Łochowice I, ul.Nakielska 5:10 6:47 7:17 7:42 9:57 10:57 12:04 13:24 14:29 15:24 16:06 17:06 18:37 19:27 21:31 22:36 Łochowice I, ul.Nakielska 9:27 10:57 13:22 14:52 17:27 20:12
Łochowice, ul.Nakielska (Pol-Elektra) 5:11 6:48 7:18 7:43 9:58 10:58 12:05 13:25 14:30 15:25 16:07 17:07 18:38 19:28 21:32 22:37 Łochowice, ul.Nakielska (Pol-Elektra) 9:28 10:58 13:23 14:53 17:28 20:13
Niedola 5:13 6:50 7:20 7:45 10:00 11:00 12:07 13:27 14:32 15:27 16:09 17:09 18:40 19:30 21:34 22:39 Niedola 9:30 11:00 13:25 14:55 17:30 20:15
Gorzeń (ferma kur) 5:15 6:52 7:22 7:47 10:02 11:02 12:09 13:29 14:34 15:29 16:11 17:11 18:42 19:32 21:36 22:41 Gorzeń (ferma kur) 9:32 11:02 13:27 14:57 17:32 20:17
Gorzeń wieś 5:17 6:54 7:24 7:49 10:04 11:04 12:11 13:31 14:36 15:31 16:13 17:13 18:44 19:34 21:38 22:43 Gorzeń wieś 9:34 11:04 13:29 14:59 17:34 20:19
Potulice (ogródki działkowe) 5:20 6:57 7:27 7:52 10:07 11:07 12:14 13:34 14:39 15:34 16:16 17:16 18:47 19:37 21:40 22:45 Potulice (ogródki działkowe) 9:37 11:07 13:32 15:02 17:37 20:22
Potulice (zakład karny) 5:21 6:58 7:28 7:53 10:08 11:08 12:15 13:35 14:40 15:35 16:17 17:17 18:48 19:38 21:41 22:46 Potulice (zakład karny) 9:38 11:08 13:33 15:03 17:38 20:23
Występ, ul. Rybacka 5:23 7:00 7:30 7:55 10:10 11:10 12:17 13:37 14:42 15:37 16:19 17:19 18:50 19:40 21:43 22:48 Występ, ul. Rybacka 9:40 11:10 13:35 15:05 17:40 20:25
Występ, ul. Świerkowa 5:24 7:01 7:31 7:56 10:11 11:11 12:18 13:38 14:43 15:38 16:20 17:20 18:51 19:41 21:44 22:49 Występ, ul. Świerkowa 9:41 11:11 13:36 15:06 17:41 20:26
Występ (szkoła) 5:25 7:02 7:32 7:57 10:12 11:12 12:19 13:39 14:44 15:39 16:21 17:21 18:52 19:42 21:45 22:50 Występ (szkoła) 9:42 11:12 13:37 15:07 17:42 20:27
Nakło n/Notecią, ul.Potulicka 5:29 7:06 7:36 8:01 10:16 11:16 12:23 13:43 14:48 15:43 16:25 17:25 18:56 19:46 21:49 22:54 Nakło n/Notecią, ul.Potulicka 9:46 11:16 13:41 15:11 17:46 20:31
Nakło n/Notecią, ul. Bydgoska 40 5:30 7:07 x 8:02 10:17 11:17 12:24 13:44 14:49 x 16:26 17:26 18:57 19:47 21:50 22:55 Nakło n/Notecią, ul. Bydgoska 40 9:47 11:17 13:42 15:12 17:47 20:32
Nakło n/Notecią, ul.Poznańska 5:31 7:08 x 8:03 10:18 11:18 12:25 13:45 14:50 x 16:27 17:27 18:58 19:48 21:51 22:56 Nakło n/Notecią, ul.Poznańska 9:48 11:18 13:45 15:13 17:49 20:33
Nakło n/Notecią, ul. Księdza Skargi x x 7:38 x x x x x x 15:45 x x x X x x Nakło n/Notecią, ul. Księdza Skargi x x x x x x
Nakło n/Notecią, ul Jackowskiego nr 4 x x 7:40 x x x x x x 15:47 x x x x x x Nakło n/Notecią, ul Jackowskiego nr 4 x x x x x x
Nakło n/Notecią, ul. Staszica I (szkoła) x x 7:42 x x x x x x 15:50 x x x x x x Nakło n/Notecią, ul. Staszica I (szkoła) x x x x x x
Paterek wyb. (przed rondem) 5:33 7:10 8:06 10:21 11:21 12:28 13:48 14:53 16:30 17:30 19:01 19:51 21:53 22:58 Paterek wyb. (przed rondem) 9:51 11:21 13:48 15:16 17:52 20:36
Paterek wyb. I (bloki) 5:34 7:11 8:07 10:22 11:22 12:29 13:49 14:54 16:31 17:31 19:02 19:52 21:54 22:59 Paterek wyb. I (bloki) 9:52 11:22 13:49 15:17 17:53 20:37
Paterek, ul. Przemysłowa ZNTK 5:36 7:13 13:51 14:56 21:55 Paterek, ul. Przemysłowa ZNTK
Paterek, ul. Przemysłowa 5:37 7:14 13:52 14:57 21:56 Paterek, ul. Przemysłowa

Legenda

1-5 – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze

6 – kursuje w soboty oprócz świąt

s – kursuje w dni nauki szkolnej

 

Nie kursuje: 1 I, 6 I, 1 oraz 3 V, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, 15 VIII, 1 oraz 11 XI, 24,25,26 XII.

Kursuje jak w sobotę 2 V 2024, piątek po Święcie Bożego Ciała, 16 VIII, 27 XII, 31 XII.

Rozkład jazdy linii 408/409 Paterek – Nakło – Bydgoszcz

Ważny od 2.09.2024

Przystanki pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt 409(s) pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt (s) pn-pt pn-pt 409(s) pn-pt pn-pt pn-pt pn-pt Przystanki so so so so so so so
Paterek, ul. Przemysłowa 5:57 14:15 15:10 22:05 Paterek, ul. Przemysłowa
Paterek, ul. Przemysłowa ZNTK 5:58 14:16 15:11 22:06 Paterek, ul. Przemysłowa ZNTK
Paterek wyb. 5:59 14:17 15:12 22:07 Paterek wyb.
Paterek wyb I (bloki) 5:00 6:00 6:30 7:30 9:00 10:35 11:50 13:20 14:18 15:13 17:05 18:05 20:00 22:08 Paterek wyb I (bloki) 5:00 9:00 10:35 12:15 14:00 15:30 18:30
Paterek (przed rondem) 5:02 6:02 6:32 7:32 9:02 10:37 11:52 13:22 14:20 15:15 17:07 18:07 20:01 22:09 Paterek (przed rondem) 5:02 9:02 10:37 12:17 14:02 15:32 18:32
Nakło n/Notecią, ul. Poznańska 5:05 6:05 6:35 7:35 9:05 10:40 11:55 13:25 14:23 15:17 17:10 18:10 20:04 22:11 Nakło n/Notecią, ul. Poznańska 5:05 9:05 10:40 12:20 14:05 15:35 18:35
Nakło n/Notecią, ul. Staszica I x x x x 8:00 x x x x x x 16:20 x x x x Nakło n/Notecią, ul. Staszica I x x x x x x x
Nakło n/Notecią, ul. Dąbrowskiego 5:07 6:07 6:37 7:37 8:02 9:07 10:42 11:57 13:27 14:25 15:20 16:22 17:12 18:12 20:06 22:12 Nakło n/Notecią, ul. Dąbrowskiego 5:07 9:07 10:42 12:22 14:07 15:37 18:37
Nakło n/Notecią, ul. Krzywoustego 6C 5:09 6:09 6:39 7:39 8:04 9:09 10:44 11:59 13:29 14:27 15:22 16:24 17:14 18:14 20:08 22:13 Nakło n/Notecią, ul. Krzywoustego 6C 5:09 9:09 10:44 12:24 14:09 15:39 18:39
Nakło n/Notecią, ul. Bydgoska 39 5:11 6:11 6:41 7:41 8:06 9:11 10:46 12:01 13:31 14:29 15:25 16:26 17:16 18:16 20:10 22:14 Nakło n/Notecią, ul. Bydgoska 39 5:11 9:11 10:46 12:26 14:11 15:41 18:41
Nakło n/Notecią, ul. Potulicka 5:12 6:12 6:42 7:42 8:07 9:12 10:47 12:02 13:32 14:30 15:26 16:27 17:17 18:17 20:11 22:15 Nakło n/Notecią, ul. Potulicka 5:12 9:12 10:47 12:27 14:12 15:42 18:42
Występ (szkoła) 5:16 6:16 6:46 7:46 8:11 9:16 10:51 12:06 13:36 14:34 15:30 16:31 17:21 18:21 20:15 22:18 Występ (szkoła) 5:16 9:16 10:51 12:31 14:16 15:46 18:46
Występ, ul. Świerkowa 5:17 6:17 6:47 7:47 8:12 9:17 10:52 12:07 13:37 14:35 15:31 16:32 17:22 18:22 20:16 22:19 Występ, ul. Świerkowa 5:17 9:17 10:52 12:32 14:17 15:47 18:47
Występ, ul. Rybacka 5:18 6:18 6:48 7:48 8:13 9:18 10:53 12:08 13:38 14:36 15:32 16:33 17:23 18:23 20:17 22:20 Występ, ul. Rybacka 5:18 9:18 10:53 12:33 14:18 15:48 18:48
Potulice (zakład karny) 5:20 6:20 6:50 7:50 8:15 9:20 10:55 12:10 13:40 14:38 15:34 16:35 17:25 18:25 20:19 22:22 Potulice (zakład karny) 5:20 9:20 10:55 12:35 14:20 15:50 18:50
Potulice (ogródki działkowe) 5:21 6:21 6:51 7:51 8:16 9:21 10:56 12:11 13:41 14:39 15:35 16:36 17:26 18:26 20:20 22:23 Potulice (ogródki działkowe) 5:21 9:21 10:56 12:36 14:21 15:51 18:51
Gorzeń wieś 5:24 6:24 6:54 7:54 8:19 9:24 10:59 12:14 13:44 14:42 15:38 16:39 17:29 18:29 20:22 22:25 Gorzeń wieś 5:24 9:24 10:59 12:39 14:24 15:54 18:54
Gorzeń (ferma kur) 5:26 6:26 6:56 7:56 8:21 9:26 11:01 12:16 13:46 14:44 15:40 16:41 17:31 18:31 20:24 22:27 Gorzeń (ferma kur) 5:26 9:26 11:01 12:41 14:26 15:56 18:56
Niedola 5:28 6:28 6:58 7:58 8:23 9:28 11:03 12:18 13:48 14:46 15:42 16:43 17:33 18:33 20:26 22:29 Niedola 5:28 9:28 11:03 12:43 14:28 15:58 18:58
Łochowice, ul. Nakielska (Pol-Elektra) 5:30 6:30 7:00 8:00 8:25 9:30 11:05 12:20 13:50 14:48 15:44 16:45 17:35 18:35 20:28 22:31 Łochowice, ul. Nakielska (Pol-Elektra) 5:30 9:30 11:05 12:45 14:30 16:00 19:00
Łochowice I, ul. Nakielska 5:31 6:31 7:01 8:01 8:26 9:31 11:06 12:21 13:51 14:49 15:45 16:46 17:36 18:36 20:29 22:32 Łochowice I, ul. Nakielska 5:31 9:31 11:06 12:46 14:31 16:01 19:01
Łochowo, ul. Nakielska 33 5:32 6:32 7:02 8:02 8:27 9:32 11:07 12:22 13:52 14:50 15:46 16:47 17:37 18:37 20:30 22:33 Łochowo, ul. Nakielska 33 5:32 9:32 11:07 12:47 14:32 16:02 19:02
Łochowo, ul. Szosa Nakielska/Topolowa 5:33 6:33 7:03 8:03 8:28 9:33 11:08 12:23 13:53 14:51 15:47 16:48 17:38 18:38 20:31 22:34 Łochowo, ul. Szosa Nakielska/Topolowa 5:33 9:33 11:08 12:48 14:33 16:03 19:03
Łochowo, ul. Szosa Nakielska/Wierzbowa (szkoła) 5:34 6:34 7:04 8:04 8:29 9:34 11:09 12:24 13:54 14:52 15:48 16:49 17:39 18:39 20:32 22:35 Łochowo, ul. Szosa Nakielska/Wierzbowa (szkoła) 5:34 9:34 11:09 12:49 14:34 16:04 19:04
Łochowo, ul. Szosa Bydgoska/Kwiatowa 5:36 6:36 7:06 8:06 8:31 9:36 11:11 12:26 13:56 14:54 15:50 16:51 17:41 18:41 20:34 22:37 Łochowo, ul. Szosa Bydgoska/Kwiatowa 5:36 9:36 11:11 12:51 14:36 16:06 19:06
Lisi Ogon, ul. Potulicka/Wyczynowa 5:37 6:37 7:07 8:07 8:32 9:37 11:12 12:27 13:57 14:55 15:51 16:52 17:42 18:42 20:35 22:38 Lisi Ogon, ul. Potulicka/Wyczynowa 5:37 9:37 11:12 12:52 14:37 16:07 19:07
Lisi Ogon, ul. Potulicka/Dworska 5:38 6:38 7:08 8:08 8:33 9:38 11:13 12:28 13:58 14:56 15:52 16:53 17:43 18:43 20:36 22:39 Lisi Ogon, ul. Potulicka/Dworska 5:38 9:38 11:13 12:53 14:38 16:08 19:08
Lisi Ogon, ul. Bydgoska 10-12 5:39 6:39 7:09 8:09 8:34 9:39 11:14 12:29 13:59 14:57 15:53 16:54 17:44 18:44 20:37 22:40 Lisi Ogon, ul. Bydgoska 10-12 5:39 9:39 11:14 12:54 14:39 16:09 19:09
Bygdoszcz, ul. Nakielska – Lisia 5:41 6:41 7:11 8:11 8:36 9:41 11:16 12:31 14:01 14:59 15:55 16:56 17:46 18:46 20:39 22:42 Bygdoszcz, ul. Nakielska – Lisia 5:41 9:41 11:16 12:56 14:41 16:11 19:11
Bydgoszcz, ul. Nakielska – Żywiecka (Lidl) 5:43 6:43 7:13 8:13 8:38 9:43 11:18 12:33 14:03 15:01 15:57 16:58 17:48 18:48 20:41 22:44 Bydgoszcz, ul. Nakielska – Żywiecka (Lidl) 5:43 9:43 11:18 12:58 14:43 16:13 19:13
Bydgoszcz, ul. Nakielska – Wiśniowa 5:44 6:44 7:14 8:14 8:39 9:44 11:19 12:34 14:04 15:02 15:58 16:59 17:49 18:49 20:42 22:45 Bydgoszcz, ul. Nakielska – Wiśniowa 5:44 9:44 11:19 12:59 14:44 16:14 19:14
Bydgoszcz, ul. Nakielska – Widok 5:45 6:45 7:15 8:15 8:40 9:45 11:20 12:35 14:05 15:03 15:59 17:00 17:50 18:50 20:43 22:46 Bydgoszcz, ul. Nakielska – Widok 5:45 9:45 11:20 13:00 14:45 16:15 19:15
Bydgoszcz, ul Nakielska – Wrzesińska (kościół) 5:48 6:48 7:18 8:18 8:43 9:48 11:23 12:38 14:08 15:06 16:02 17:03 17:53 18:53 20:46 22:49 Bydgoszcz, ul Nakielska – Wrzesińska (kościół) 5:48 9:48 11:23 13:03 14:48 16:18 19:18
Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie (św. Trójcy) 5:52 6:52 7:22 8:22 8:47 9:52 11:27 12:42 14:12 15:10 16:06 17:07 17:57 18:57 20:50 22:51 Bydgoszcz, Rondo Grunwaldzkie (św. Trójcy) 5:52 9:52 11:27 13:07 14:52 16:22 19:22
Bydgoszcz, Plac Teatralny 5:54 6:54 7:24 8:24 8:49 9:54 11:29 12:44 14:14 15:12 16:08 17:09 17:59 18:59 20:52 22:53 Bydgoszcz, Plac Teatralny 5:54 9:54 11:29 13:09 14:54 16:24 19:24
Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów (Urocza) 5:57 6:57 7:27 8:27 8:52 9:57 11:32 12:47 14:17 15:15 16:11 17:12 18:02 19:02 20:55 22:56 Bydgoszcz, Rondo Jagiellonów (Urocza) 5:57 9:57 11:32 13:12 14:57 16:27 19:27
Bydgoszcz, Dw. Autobusowy (ul. Ogińskiego) 6:00 7:00 7:30 8:30 8:55 10:00 11:35 12:50 14:20 15:18 16:14 17:15 18:05 19:05 20:58 22:59 Bydgoszcz, Dw. Autobusowy (ul. Ogińskiego) 6:00 10:00 11:35 13:15 15:00 16:30 19:30
Bydgoszcz, Ogińskiego – Moniuszki 6:01 7:01 7:31 8:31 8:56 10:01 11:36 12:51 14:21 15:19 16:15 17:16 18:06 19:06 20:59 23:00 Bydgoszcz, Ogińskiego – Moniuszki 6:01 10:01 11:36 13:16 15:01 16:31 19:31
Bydgoszcz, Rondo Wielkopolskie 6:02 7:02 7:32 8:32 8:57 10:02 11:37 12:52 14:22 15:20 16:16 17:17 18:07 19:07 21:00 23:01 Bydgoszcz, Rondo Wielkopolskie 6:02 10:02 11:37 13:17 15:02 16:32 19:32

Legenda

1-5 – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze

6 – kursuje w soboty oprócz świąt

s – kursuje w dni nauki szkolnej

Nie kursuje: 1 I, 6 I, 1 oraz 3 V, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, 15 VIII, 1 oraz 11 XI, 24,25,26 XII.

Kursuje jak w sobotę 2 V 2024, piątek po Święcie Bożego Ciała, 16 VIII, 27 XII, 31 XII.